产品名称:双节锂电池保护芯片
产品系列:R5460
代理品牌:日本理光
产品封装:DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6
交期时间:现货一般当天交货,预定需电话详情.
发货货仓:深圳福田
热门标签:锂电池保护芯片,双节锂电池保护芯片
咨询热线:0755-23481161 在线咨询
产品名称:双节锂电池保护芯片
产品系列:R5460
代理品牌:日本理光
产品封装:DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6
交期时间:现货一般当天交货,预定需电话详情.
发货货仓:深圳福田
热门标签:锂电池保护芯片,双节锂电池保护芯片
咨询热线:0755-23481161 在线咨询
R5460系列是高耐压、CMOS工艺的电池保护IC,用于2 节可充电锂离子/锂聚合物电池的过充、过放以及充电过流、放电过流保护。可检测锂电子2节电池的过充、过放以及充电过流、放电过流。IC由6个电压检测器,1个短路检测器、1个基准单元,1个振荡器,1个计数器,1个延时电路和1个逻辑模块构成。封装有SOT-23-6和DFN(PLP)1820-6可供选择。
项目 | 消费 | ||
---|---|---|---|
输入电压 | 1.5 V to 10.0 V (Absolute Maximum Rating: 12 V) | ||
充电器负输入电压 | -30 V | ||
元件数 | 2 | ||
电源电流 | Typ. 4.0 µA | ||
待机电流 | R5460x2xxxC/F: Max. 0.1 µA R5460x2xxxA/D/E: Max. 2.0 µA | ||
过充电检测电压 | R5460x2xxxA/C/E/F: 4.1 V to 4.5 V (0.005 V Steps) R5460x2xxxD: 3.5 V to 4.0 V (0.005 V Steps) | ||
过充电检测电压精度 | ±25 mV (Ta = 25°C) ±30 mV (-5°C ≤ Ta ≤ 55°C) | ||
过充电检测延迟时间 | 1.0 s | ||
过放电检测电压 | 2.0 V to 3.0 V (0.005 V Steps) | ||
过放电检测电压精度 | ±2.5% | ||
过放电检测延迟时间 | 128 ms | ||
放电过电流检测电压 | 0.05 V to 0.20 V (0.005 V Steps) | ||
放电过电流检测电压精度 | ±15 mV | ||
放电过电流检测延迟时间 | 12 ms | ||
充电过电流检测电压 | -0.10 V, -0.20 V, -0.40 V | ||
充电过电流检测电压精度 | ±30 mV or ±40 mV | ||
充电过电流检测延迟时间 | 8 ms | ||
短路检测电压 | Typ. 1.1 V | ||
检测延迟时间短 | Typ. 300 µs | ||
恢复过充的条件 | Voltage Release | ||
恢复过放电的条件 | Latch / Voltage Release | ||
封装 | DFN(PLP)1820-6, SOT-23-6 | ||
0 V Charge | Available |
产品名称 | 对应 | 封装 | 标注 | 信赖性 |
---|---|---|---|---|
R5460K2xxAx-TR | DFN(PLP)1820-6 | R5460K | R5460K | |
R5460N2xxAx-TR-FE | SOT-23-6 | R5460N2 | R5460N-FE |
有关产品的详细信息,请参见数据表。
封装文件包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。
请联系我们或我们的代理商以获取未发布的可靠性信息。